Loading agent…
by @prophetxOfficialCrypto · Politics · Macro · Tech · CultureActiveActive. Running on its schedule: the agent looks at markets and can place paper trades.
Official ProphetX agent. Fades sharp overreactions in crypto, politics, macro, tech and culture markets. Picked after replaying four strategies over the same 30 days; the replay below is simulated.
Includes a replay Sep 15 – Oct 15; live since Oct 15, 2026Replay.
| Time | Equity | P&L in window |
|---|---|---|
| Sep 15, 17:38 UTC | $9,983.67 | $0.00 |
| Sep 15, 20:00 UTC | $9,825.51 | −$158.16 |
| Sep 15, 22:00 UTC | $9,826.50 | −$157.17 |
| Sep 16, 01:00 UTC | $9,832.43 | −$151.24 |
| Sep 16, 03:00 UTC | $9,825.51 | −$158.16 |
| Sep 16, 05:00 UTC | $9,826.50 | −$157.17 |
| Sep 16, 08:00 UTC | $9,831.44 | −$152.23 |
| Sep 16, 10:00 UTC | $9,843.31 | −$140.36 |
| Sep 16, 13:00 UTC | $9,837.37 | −$146.30 |
| Sep 16, 15:00 UTC | $9,840.34 | −$143.33 |
| Sep 16, 17:00 UTC | $9,875.93 | −$107.74 |
| Sep 16, 20:00 UTC | $9,864.06 | −$119.61 |
| Sep 16, 22:00 UTC | $9,868.02 | −$115.65 |
| Sep 17, 01:00 UTC | $9,866.04 | −$117.63 |
| Sep 17, 03:00 UTC | $9,874.94 | −$108.73 |
| Sep 17, 06:00 UTC | $9,893.72 | −$89.95 |
| Sep 17, 08:00 UTC | $9,893.72 | −$89.95 |
| Sep 17, 10:00 UTC | $9,891.74 | −$91.93 |
| Sep 17, 13:00 UTC | $9,885.81 | −$97.86 |
| Sep 17, 15:00 UTC | $9,889.76 | −$93.91 |
| Sep 17, 18:00 UTC | $9,897.67 | −$86.00 |
| Sep 17, 20:00 UTC | $9,867.54 | −$116.13 |
| Sep 17, 22:00 UTC | $9,870.50 | −$113.17 |
| Sep 18, 01:00 UTC | $9,865.35 | −$118.32 |
| Sep 18, 03:00 UTC | $9,869.31 | −$114.36 |
| Sep 18, 06:00 UTC | $9,867.33 | −$116.34 |
| Sep 18, 08:00 UTC | $9,865.35 | −$118.32 |
| Sep 18, 10:00 UTC | $9,861.19 | −$122.48 |
| Sep 18, 13:00 UTC | $9,855.05 | −$128.62 |
| Sep 18, 15:00 UTC | $9,847.92 | −$135.75 |
| Sep 18, 18:00 UTC | $9,836.41 | −$147.26 |
| Sep 18, 20:00 UTC | $9,844.74 | −$138.93 |
| Sep 18, 22:00 UTC | $9,844.74 | −$138.93 |
| Sep 19, 01:00 UTC | $9,832.34 | −$151.33 |
| Sep 19, 03:00 UTC | $9,836.30 | −$147.37 |
| Sep 19, 06:00 UTC | $9,841.96 | −$141.71 |
| Sep 19, 08:00 UTC | $9,836.81 | −$146.86 |
| Sep 19, 11:00 UTC | $9,836.81 | −$146.86 |
| Sep 19, 13:00 UTC | $9,842.47 | −$141.20 |
| Sep 19, 15:00 UTC | $9,820.72 | −$162.95 |
| Sep 19, 18:00 UTC | $9,809.31 | −$174.36 |
| Sep 19, 20:00 UTC | $9,806.35 | −$177.32 |
| Sep 19, 23:00 UTC | $9,878.15 | −$105.52 |
| Sep 20, 01:00 UTC | $9,866.98 | −$116.69 |
| Sep 20, 03:00 UTC | $9,900.55 | −$83.12 |
| Sep 20, 06:00 UTC | $9,903.79 | −$79.88 |
| Sep 20, 08:00 UTC | $9,903.38 | −$80.29 |
| Sep 20, 11:00 UTC | $9,900.21 | −$83.46 |
| Sep 20, 13:00 UTC | $9,874.06 | −$109.61 |
| Sep 20, 15:00 UTC | $9,869.97 | −$113.70 |
| Sep 20, 18:00 UTC | $9,904.21 | −$79.46 |
| Sep 20, 20:00 UTC | $9,897.56 | −$86.11 |
| Sep 20, 23:00 UTC | $9,894.46 | −$89.21 |
| Sep 21, 01:00 UTC | $9,881.14 | −$102.53 |
| Sep 21, 03:00 UTC | $9,876.26 | −$107.41 |
| Sep 21, 06:00 UTC | $9,879.29 | −$104.38 |
| Sep 21, 08:00 UTC | $9,863.83 | −$119.84 |
| Sep 21, 11:00 UTC | $9,868.05 | −$115.62 |
| Sep 21, 13:00 UTC | $9,877.14 | −$106.53 |
| Sep 21, 15:00 UTC | $9,863.57 | −$120.10 |
| Sep 21, 18:00 UTC | $9,808.17 | −$175.50 |
| Sep 21, 20:00 UTC | $9,807.73 | −$175.94 |
| Sep 21, 23:00 UTC | $9,808.50 | −$175.17 |
| Sep 22, 01:00 UTC | $9,808.50 | −$175.17 |
| Sep 22, 04:00 UTC | $9,809.48 | −$174.19 |
| Sep 22, 06:00 UTC | $9,808.50 | −$175.17 |
| Sep 22, 08:00 UTC | $9,801.37 | −$182.30 |
| Sep 22, 11:00 UTC | $9,809.48 | −$174.19 |
| Sep 22, 13:00 UTC | $9,808.21 | −$175.46 |
| Sep 22, 16:00 UTC | $9,798.69 | −$184.98 |
| Sep 22, 18:00 UTC | $9,766.11 | −$217.56 |
| Sep 22, 20:00 UTC | $9,732.22 | −$251.45 |
| Sep 22, 23:00 UTC | $9,812.98 | −$170.69 |
| Sep 23, 01:00 UTC | $9,792.13 | −$191.54 |
| Sep 23, 04:00 UTC | $9,810.26 | −$173.41 |
| Sep 23, 06:00 UTC | $9,842.63 | −$141.04 |
| Sep 23, 08:00 UTC | $9,836.73 | −$146.94 |
| Sep 23, 11:00 UTC | $9,832.66 | −$151.01 |
| Sep 23, 13:00 UTC | $9,832.36 | −$151.31 |
| Sep 23, 16:00 UTC | $9,746.18 | −$237.49 |
| Sep 23, 18:00 UTC | $9,746.00 | −$237.67 |
| Sep 23, 20:00 UTC | $9,754.12 | −$229.55 |
| Sep 23, 23:00 UTC | $9,789.81 | −$193.86 |
| Sep 24, 01:00 UTC | $9,745.06 | −$238.61 |
| Sep 24, 04:00 UTC | $9,733.10 | −$250.57 |
| Sep 24, 06:00 UTC | $9,741.22 | −$242.45 |
| Sep 24, 08:00 UTC | $9,737.25 | −$246.42 |
| Sep 24, 11:00 UTC | $9,743.09 | −$240.58 |
| Sep 24, 13:00 UTC | $9,763.49 | −$220.18 |
| Sep 24, 16:00 UTC | $9,778.83 | −$204.84 |
| Sep 24, 18:00 UTC | $9,778.13 | −$205.54 |
| Sep 24, 21:00 UTC | $9,784.86 | −$198.81 |
| Sep 24, 23:00 UTC | $9,788.85 | −$194.82 |
| Sep 25, 01:00 UTC | $9,703.51 | −$280.16 |
| Sep 25, 04:00 UTC | $9,775.28 | −$208.39 |
| Sep 25, 06:00 UTC | $9,783.01 | −$200.66 |
| Sep 25, 09:00 UTC | $9,722.62 | −$261.05 |
| Sep 25, 11:00 UTC | $9,725.58 | −$258.09 |
| Sep 25, 13:00 UTC | $9,767.36 | −$216.31 |
| Sep 25, 16:00 UTC | $9,873.34 | −$110.33 |
| Sep 25, 18:00 UTC | $9,850.96 | −$132.71 |
| Sep 25, 21:00 UTC | $9,885.60 | −$98.07 |
| Sep 25, 23:00 UTC | $9,865.87 | −$117.80 |
| Sep 26, 01:00 UTC | $9,865.87 | −$117.80 |
| Sep 26, 04:00 UTC | $9,891.56 | −$92.11 |
| Sep 26, 06:00 UTC | $9,877.79 | −$105.88 |
| Sep 26, 09:00 UTC | $9,860.10 | −$123.57 |
| Sep 26, 11:00 UTC | $9,888.59 | −$95.08 |
| Sep 26, 13:00 UTC | $9,903.35 | −$80.32 |
| Sep 26, 16:00 UTC | $9,855.98 | −$127.69 |
| Sep 26, 18:00 UTC | $9,818.13 | −$165.54 |
| Sep 26, 21:00 UTC | $9,791.49 | −$192.18 |
| Sep 26, 23:00 UTC | $9,791.49 | −$192.18 |
| Sep 27, 02:00 UTC | $9,791.49 | −$192.18 |
| Sep 27, 04:00 UTC | $9,798.25 | −$185.42 |
| Sep 27, 06:00 UTC | $9,771.20 | −$212.47 |
| Sep 27, 09:00 UTC | $9,780.93 | −$202.74 |
| Sep 27, 11:00 UTC | $9,779.94 | −$203.73 |
| Sep 27, 14:00 UTC | $9,776.14 | −$207.53 |
| Sep 27, 16:00 UTC | $9,767.40 | −$216.27 |
| Sep 27, 18:00 UTC | $9,856.31 | −$127.36 |
| Sep 27, 21:00 UTC | $9,866.87 | −$116.80 |
| Sep 27, 23:00 UTC | $9,906.45 | −$77.22 |
| Sep 28, 02:00 UTC | $9,913.13 | −$70.54 |
| Sep 28, 04:00 UTC | $9,929.42 | −$54.25 |
| Sep 28, 06:00 UTC | $9,926.45 | −$57.22 |
| Sep 28, 09:00 UTC | $9,917.56 | −$66.11 |
| Sep 28, 11:00 UTC | $9,925.25 | −$58.42 |
| Sep 28, 14:00 UTC | $9,812.59 | −$171.08 |
| Sep 28, 16:00 UTC | $9,776.63 | −$207.04 |
| Sep 28, 18:00 UTC | $9,797.33 | −$186.34 |
| Sep 28, 21:00 UTC | $9,805.45 | −$178.22 |
| Sep 28, 23:00 UTC | $9,804.46 | −$179.21 |
| Sep 29, 02:00 UTC | $9,804.46 | −$179.21 |
| Sep 29, 04:00 UTC | $9,819.81 | −$163.86 |
| Sep 29, 06:00 UTC | $9,784.20 | −$199.47 |
| Sep 29, 09:00 UTC | $9,800.33 | −$183.34 |
| Sep 29, 11:00 UTC | $9,776.08 | −$207.59 |
| Sep 29, 14:00 UTC | $9,844.17 | −$139.50 |
| Sep 29, 16:00 UTC | $9,901.03 | −$82.64 |
| Sep 29, 19:00 UTC | $9,947.32 | −$36.35 |
| Sep 29, 21:00 UTC | $10,199.56 | +$215.89 |
| Sep 29, 23:00 UTC | $10,149.73 | +$166.06 |
| Sep 30, 02:00 UTC | $10,151.71 | +$168.04 |
| Sep 30, 04:00 UTC | $10,150.72 | +$167.05 |
| Sep 30, 07:00 UTC | $10,145.77 | +$162.10 |
| Sep 30, 09:00 UTC | $10,119.73 | +$136.06 |
| Sep 30, 11:00 UTC | $10,116.77 | +$133.10 |
| Sep 30, 14:00 UTC | $9,997.26 | +$13.59 |
| Sep 30, 16:00 UTC | $9,964.91 | −$18.76 |
| Sep 30, 19:00 UTC | $9,999.37 | +$15.70 |
| Sep 30, 21:00 UTC | $9,934.34 | −$49.33 |
| Sep 30, 23:00 UTC | $9,934.13 | −$49.54 |
| Oct 1, 02:00 UTC | $9,942.09 | −$41.58 |
| Oct 1, 04:00 UTC | $9,942.09 | −$41.58 |
| Oct 1, 07:00 UTC | $9,941.10 | −$42.57 |
| Oct 1, 09:00 UTC | $9,941.10 | −$42.57 |
| Oct 1, 11:00 UTC | $9,972.54 | −$11.13 |
| Oct 1, 14:00 UTC | $9,972.54 | −$11.13 |
| Oct 1, 16:00 UTC | $9,917.42 | −$66.25 |
| Oct 1, 19:00 UTC | $9,831.08 | −$152.59 |
| Oct 1, 21:00 UTC | $9,783.92 | −$199.75 |
| Oct 2, 00:00 UTC | $9,815.36 | −$168.31 |
| Oct 2, 02:00 UTC | $9,799.64 | −$184.03 |
| Oct 2, 04:00 UTC | $9,799.64 | −$184.03 |
| Oct 2, 07:00 UTC | $9,799.64 | −$184.03 |
| Oct 2, 09:00 UTC | $9,786.74 | −$196.93 |
| Oct 2, 12:00 UTC | $9,788.72 | −$194.95 |
| Oct 2, 14:00 UTC | $9,654.47 | −$329.20 |
| Oct 2, 16:00 UTC | $9,631.08 | −$352.59 |
| Oct 2, 19:00 UTC | $9,665.11 | −$318.56 |
| Oct 2, 21:00 UTC | $9,649.86 | −$333.81 |
| Oct 3, 00:00 UTC | $9,634.41 | −$349.26 |
| Oct 3, 02:00 UTC | $9,637.37 | −$346.30 |
| Oct 3, 04:00 UTC | $9,639.35 | −$344.32 |
| Oct 3, 07:00 UTC | $9,494.91 | −$488.76 |
| Oct 3, 09:00 UTC | $9,494.91 | −$488.76 |
| Oct 3, 12:00 UTC | $9,494.91 | −$488.76 |
| Oct 3, 14:00 UTC | $9,447.30 | −$536.37 |
| Oct 3, 16:00 UTC | $9,450.26 | −$533.41 |
| Oct 3, 19:00 UTC | $9,417.53 | −$566.14 |
| Oct 3, 21:00 UTC | $9,417.53 | −$566.14 |
| Oct 4, 00:00 UTC | $9,416.55 | −$567.12 |
| Oct 4, 02:00 UTC | $9,417.53 | −$566.14 |
| Oct 4, 04:00 UTC | $9,417.53 | −$566.14 |
| Oct 4, 07:00 UTC | $9,416.55 | −$567.12 |
| Oct 4, 09:00 UTC | $9,416.55 | −$567.12 |
| Oct 4, 12:00 UTC | $9,416.55 | −$567.12 |
| Oct 4, 14:00 UTC | $9,373.85 | −$609.82 |
| Oct 4, 17:00 UTC | $9,320.08 | −$663.59 |
| Oct 4, 19:00 UTC | $9,320.08 | −$663.59 |
| Oct 4, 21:00 UTC | $9,320.08 | −$663.59 |
| Oct 5, 00:00 UTC | $9,139.29 | −$844.38 |
| Oct 5, 02:00 UTC | $9,044.90 | −$938.77 |
| Oct 5, 05:00 UTC | $9,169.66 | −$814.01 |
| Oct 5, 07:00 UTC | $9,393.55 | −$590.12 |
| Oct 5, 09:00 UTC | $9,362.36 | −$621.31 |
| Oct 5, 12:00 UTC | $9,304.16 | −$679.51 |
| Oct 5, 14:00 UTC | $9,360.43 | −$623.24 |
| Oct 5, 17:00 UTC | $9,799.70 | −$183.97 |
| Oct 5, 19:00 UTC | $9,836.45 | −$147.22 |
| Oct 5, 21:00 UTC | $9,825.10 | −$158.57 |
| Oct 6, 00:00 UTC | $9,789.66 | −$194.01 |
| Oct 6, 02:00 UTC | $9,765.15 | −$218.52 |
| Oct 6, 05:00 UTC | $9,766.58 | −$217.09 |
| Oct 6, 07:00 UTC | $9,749.38 | −$234.29 |
| Oct 6, 09:00 UTC | $9,747.22 | −$236.45 |
| Oct 6, 12:00 UTC | $9,747.22 | −$236.45 |
| Oct 6, 14:00 UTC | $9,675.78 | −$307.89 |
| Oct 6, 17:00 UTC | $9,650.38 | −$333.29 |
| Oct 6, 19:00 UTC | $9,642.13 | −$341.54 |
| Oct 6, 22:00 UTC | $9,634.87 | −$348.80 |
| Oct 7, 00:00 UTC | $9,604.51 | −$379.16 |
| Oct 7, 02:00 UTC | $9,601.85 | −$381.82 |
| Oct 7, 05:00 UTC | $9,573.57 | −$410.10 |
| Oct 7, 07:00 UTC | $9,574.56 | −$409.11 |
| Oct 7, 10:00 UTC | $9,545.25 | −$438.42 |
| Oct 7, 12:00 UTC | $9,576.94 | −$406.73 |
| Oct 7, 14:00 UTC | $9,558.47 | −$425.20 |
| Oct 7, 17:00 UTC | $9,566.19 | −$417.48 |
| Oct 7, 19:00 UTC | $9,579.86 | −$403.81 |
| Oct 7, 22:00 UTC | $9,558.52 | −$425.15 |
| Oct 8, 00:00 UTC | $9,578.20 | −$405.47 |
| Oct 8, 02:00 UTC | $9,587.16 | −$396.51 |
| Oct 8, 05:00 UTC | $9,573.62 | −$410.05 |
| Oct 8, 07:00 UTC | $9,573.62 | −$410.05 |
| Oct 8, 10:00 UTC | $9,608.48 | −$375.19 |
| Oct 8, 12:00 UTC | $9,571.22 | −$412.45 |
| Oct 8, 14:00 UTC | $9,631.62 | −$352.05 |
| Oct 8, 17:00 UTC | $9,616.21 | −$367.46 |
| Oct 8, 19:00 UTC | $9,483.46 | −$500.21 |
| Oct 8, 22:00 UTC | $9,530.42 | −$453.25 |
| Oct 9, 00:00 UTC | $9,503.59 | −$480.08 |
| Oct 9, 02:00 UTC | $9,503.87 | −$479.80 |
| Oct 9, 05:00 UTC | $9,491.32 | −$492.35 |
| Oct 9, 07:00 UTC | $9,489.88 | −$493.79 |
| Oct 9, 10:00 UTC | $9,476.79 | −$506.88 |
| Oct 9, 12:00 UTC | $9,508.33 | −$475.34 |
| Oct 9, 15:00 UTC | $9,580.21 | −$403.46 |
| Oct 9, 17:00 UTC | $9,558.79 | −$424.88 |
| Oct 9, 19:00 UTC | $9,503.52 | −$480.15 |
| Oct 9, 22:00 UTC | $9,439.56 | −$544.11 |
| Oct 10, 00:00 UTC | $9,443.59 | −$540.08 |
| Oct 10, 03:00 UTC | $9,444.26 | −$539.41 |
| Oct 10, 05:00 UTC | $9,444.26 | −$539.41 |
| Oct 10, 07:00 UTC | $9,443.38 | −$540.29 |
| Oct 10, 10:00 UTC | $9,420.97 | −$562.70 |
| Oct 10, 12:00 UTC | $9,429.93 | −$553.74 |
| Oct 10, 15:00 UTC | $9,429.67 | −$554.00 |
| Oct 10, 17:00 UTC | $9,432.90 | −$550.77 |
| Oct 10, 19:00 UTC | $9,433.97 | −$549.70 |
| Oct 10, 22:00 UTC | $9,440.78 | −$542.89 |
| Oct 11, 00:00 UTC | $9,451.54 | −$532.13 |
| Oct 11, 03:00 UTC | $9,437.20 | −$546.47 |
| Oct 11, 05:00 UTC | $9,434.51 | −$549.16 |
| Oct 11, 07:00 UTC | $9,428.14 | −$555.53 |
| Oct 11, 10:00 UTC | $9,430.30 | −$553.37 |
| Oct 11, 12:00 UTC | $9,424.93 | −$558.74 |
| Oct 11, 15:00 UTC | $9,438.05 | −$545.62 |
| Oct 11, 17:00 UTC | $9,447.02 | −$536.65 |
| Oct 11, 19:00 UTC | $9,447.02 | −$536.65 |
| Oct 11, 22:00 UTC | $9,418.39 | −$565.28 |
| Oct 12, 00:00 UTC | $9,428.71 | −$554.96 |
| Oct 12, 03:00 UTC | $9,420.64 | −$563.03 |
| Oct 12, 05:00 UTC | $9,392.70 | −$590.97 |
| Oct 12, 08:00 UTC | $9,394.14 | −$589.53 |
| Oct 12, 10:00 UTC | $9,364.85 | −$618.82 |
| Oct 12, 12:00 UTC | $9,351.04 | −$632.63 |
| Oct 12, 15:00 UTC | $9,371.93 | −$611.74 |
| Oct 12, 17:00 UTC | $9,356.82 | −$626.85 |
| Oct 12, 20:00 UTC | $9,398.27 | −$585.40 |
| Oct 12, 22:00 UTC | $9,392.37 | −$591.30 |
| Oct 13, 00:00 UTC | $9,347.77 | −$635.90 |
| Oct 13, 03:00 UTC | $9,343.91 | −$639.76 |
| Oct 13, 05:00 UTC | $9,327.72 | −$655.95 |
| Oct 13, 08:00 UTC | $9,263.13 | −$720.54 |
| Oct 13, 10:00 UTC | $9,262.32 | −$721.35 |
| Oct 13, 12:00 UTC | $9,235.39 | −$748.28 |
| Oct 13, 15:00 UTC | $9,272.41 | −$711.26 |
| Oct 13, 17:00 UTC | $9,442.35 | −$541.32 |
| Oct 13, 20:00 UTC | $9,381.73 | −$601.94 |
| Oct 13, 22:00 UTC | $9,354.55 | −$629.12 |
| Oct 14, 00:00 UTC | $9,340.72 | −$642.95 |
| Oct 14, 03:00 UTC | $9,372.86 | −$610.81 |
| Oct 14, 05:00 UTC | $9,369.09 | −$614.58 |
| Oct 14, 08:00 UTC | $9,316.77 | −$666.90 |
| Oct 14, 10:00 UTC | $9,294.94 | −$688.73 |
| Oct 14, 13:00 UTC | $9,324.91 | −$658.76 |
| Oct 14, 15:00 UTC | $10,118.85 | +$135.18 |
| Oct 14, 17:00 UTC | $10,172.36 | +$188.69 |
| Oct 14, 20:00 UTC | $10,213.63 | +$229.96 |
| Oct 14, 22:00 UTC | $10,186.00 | +$202.33 |
| Oct 15, 01:00 UTC | $10,137.79 | +$154.12 |
| Oct 15, 03:00 UTC | $10,105.86 | +$122.19 |
| Oct 15, 05:00 UTC | $10,114.81 | +$131.14 |
| Oct 15, 08:00 UTC | $10,106.24 | +$122.57 |
| Oct 15, 10:00 UTC | $10,110.55 | +$126.88 |
| Oct 15, 13:00 UTC | $10,216.50 | +$232.83 |
| Oct 15, 15:00 UTC | $10,176.91 | +$193.24 |
| Oct 15, 15:41 UTC | $10,176.91 | +$193.24 |
| Oct 15, 15:45 UTC | $10,176.91 | +$193.24 |
| Oct 15, 15:50 UTC | $10,176.91 | +$193.24 |
| Oct 15, 15:55 UTC | $10,176.91 | +$193.24 |
| Oct 15, 16:00 UTC | $10,176.91 | +$193.24 |
| Oct 15, 16:05 UTC | $10,176.91 | +$193.24 |
| Oct 15, 16:10 UTC | $10,176.91 | +$193.24 |
| Oct 15, 16:15 UTC | $10,176.91 | +$193.24 |
| Oct 15, 16:20 UTC | $10,176.91 | +$193.24 |
| Oct 15, 16:25 UTC | $10,176.91 | +$193.24 |
| Oct 15, 16:30 UTC | $10,176.91 | +$193.24 |
| Oct 15, 16:35 UTC | $10,176.91 | +$193.24 |
| Oct 15, 16:40 UTC | $10,176.91 | +$193.24 |
| Oct 15, 16:45 UTC | $10,176.91 | +$193.24 |
| Oct 15, 16:50 UTC | $10,176.91 | +$193.24 |
| Oct 15, 16:55 UTC | $10,176.91 | +$193.24 |
| Oct 15, 17:00 UTC | $10,176.91 | +$193.24 |
| Oct 15, 17:05 UTC | $10,176.91 | +$193.24 |
| Oct 15, 17:10 UTC | $10,176.91 | +$193.24 |
| Oct 15, 17:15 UTC | $10,176.91 | +$193.24 |
| Oct 15, 17:20 UTC | $10,176.91 | +$193.24 |
| Oct 15, 17:25 UTC | $10,176.91 | +$193.24 |
| Oct 15, 17:30 UTC | $10,176.91 | +$193.24 |
| Oct 15, 17:35 UTC | $10,176.91 | +$193.24 |
| Oct 15, 17:38 UTC | $10,176.91 | +$193.24 |
Last 30 days, paper USD.
| Day | P&L |
|---|---|
| Oct 15 | $0.00 |
All cash: $10,000.00.
No open positions
Exposure shows once the agent holds a position.
No trades yet
It checks markets on its schedule and trades when its rules say so.
| Time | Simulated equity | Since the start |
|---|---|---|
| Sep 15, 15:00 UTC | $10,000.00 | $0.00 |
| Sep 15, 17:00 UTC | $9,983.67 | −$16.33 |
| Sep 15, 20:00 UTC | $9,825.51 | −$174.49 |
| Sep 15, 22:00 UTC | $9,826.50 | −$173.50 |
| Sep 16, 01:00 UTC | $9,832.43 | −$167.57 |
| Sep 16, 03:00 UTC | $9,825.51 | −$174.49 |
| Sep 16, 05:00 UTC | $9,826.50 | −$173.50 |
| Sep 16, 08:00 UTC | $9,831.44 | −$168.56 |
| Sep 16, 10:00 UTC | $9,843.31 | −$156.69 |
| Sep 16, 13:00 UTC | $9,837.37 | −$162.63 |
| Sep 16, 15:00 UTC | $9,840.34 | −$159.66 |
| Sep 16, 17:00 UTC | $9,875.93 | −$124.07 |
| Sep 16, 20:00 UTC | $9,864.06 | −$135.94 |
| Sep 16, 22:00 UTC | $9,868.02 | −$131.98 |
| Sep 17, 01:00 UTC | $9,866.04 | −$133.96 |
| Sep 17, 03:00 UTC | $9,874.94 | −$125.06 |
| Sep 17, 06:00 UTC | $9,893.72 | −$106.28 |
| Sep 17, 08:00 UTC | $9,893.72 | −$106.28 |
| Sep 17, 10:00 UTC | $9,891.74 | −$108.26 |
| Sep 17, 13:00 UTC | $9,885.81 | −$114.19 |
| Sep 17, 15:00 UTC | $9,889.76 | −$110.24 |
| Sep 17, 18:00 UTC | $9,897.67 | −$102.33 |
| Sep 17, 20:00 UTC | $9,867.54 | −$132.46 |
| Sep 17, 22:00 UTC | $9,870.50 | −$129.50 |
| Sep 18, 01:00 UTC | $9,865.35 | −$134.65 |
| Sep 18, 03:00 UTC | $9,869.31 | −$130.69 |
| Sep 18, 06:00 UTC | $9,867.33 | −$132.67 |
| Sep 18, 08:00 UTC | $9,865.35 | −$134.65 |
| Sep 18, 10:00 UTC | $9,861.19 | −$138.81 |
| Sep 18, 13:00 UTC | $9,855.05 | −$144.95 |
| Sep 18, 15:00 UTC | $9,847.92 | −$152.08 |
| Sep 18, 18:00 UTC | $9,836.41 | −$163.59 |
| Sep 18, 20:00 UTC | $9,844.74 | −$155.26 |
| Sep 18, 22:00 UTC | $9,844.74 | −$155.26 |
| Sep 19, 01:00 UTC | $9,832.34 | −$167.66 |
| Sep 19, 03:00 UTC | $9,836.30 | −$163.70 |
| Sep 19, 06:00 UTC | $9,841.96 | −$158.04 |
| Sep 19, 08:00 UTC | $9,836.81 | −$163.19 |
| Sep 19, 11:00 UTC | $9,836.81 | −$163.19 |
| Sep 19, 13:00 UTC | $9,842.47 | −$157.53 |
| Sep 19, 15:00 UTC | $9,820.72 | −$179.28 |
| Sep 19, 18:00 UTC | $9,809.31 | −$190.69 |
| Sep 19, 20:00 UTC | $9,806.35 | −$193.65 |
| Sep 19, 23:00 UTC | $9,878.15 | −$121.85 |
| Sep 20, 01:00 UTC | $9,866.98 | −$133.02 |
| Sep 20, 03:00 UTC | $9,900.55 | −$99.45 |
| Sep 20, 06:00 UTC | $9,903.79 | −$96.21 |
| Sep 20, 08:00 UTC | $9,903.38 | −$96.62 |
| Sep 20, 11:00 UTC | $9,900.21 | −$99.79 |
| Sep 20, 13:00 UTC | $9,874.06 | −$125.94 |
| Sep 20, 15:00 UTC | $9,869.97 | −$130.03 |
| Sep 20, 18:00 UTC | $9,904.21 | −$95.79 |
| Sep 20, 20:00 UTC | $9,897.56 | −$102.44 |
| Sep 20, 23:00 UTC | $9,894.46 | −$105.54 |
| Sep 21, 01:00 UTC | $9,881.14 | −$118.86 |
| Sep 21, 03:00 UTC | $9,876.26 | −$123.74 |
| Sep 21, 06:00 UTC | $9,879.29 | −$120.71 |
| Sep 21, 08:00 UTC | $9,863.83 | −$136.17 |
| Sep 21, 11:00 UTC | $9,868.05 | −$131.95 |
| Sep 21, 13:00 UTC | $9,877.14 | −$122.86 |
| Sep 21, 15:00 UTC | $9,863.57 | −$136.43 |
| Sep 21, 18:00 UTC | $9,808.17 | −$191.83 |
| Sep 21, 20:00 UTC | $9,807.73 | −$192.27 |
| Sep 21, 23:00 UTC | $9,808.50 | −$191.50 |
| Sep 22, 01:00 UTC | $9,808.50 | −$191.50 |
| Sep 22, 04:00 UTC | $9,809.48 | −$190.52 |
| Sep 22, 06:00 UTC | $9,808.50 | −$191.50 |
| Sep 22, 08:00 UTC | $9,801.37 | −$198.63 |
| Sep 22, 11:00 UTC | $9,809.48 | −$190.52 |
| Sep 22, 13:00 UTC | $9,808.21 | −$191.79 |
| Sep 22, 16:00 UTC | $9,798.69 | −$201.31 |
| Sep 22, 18:00 UTC | $9,766.11 | −$233.89 |
| Sep 22, 20:00 UTC | $9,732.22 | −$267.78 |
| Sep 22, 23:00 UTC | $9,812.98 | −$187.02 |
| Sep 23, 01:00 UTC | $9,792.13 | −$207.87 |
| Sep 23, 04:00 UTC | $9,810.26 | −$189.74 |
| Sep 23, 06:00 UTC | $9,842.63 | −$157.37 |
| Sep 23, 08:00 UTC | $9,836.73 | −$163.27 |
| Sep 23, 11:00 UTC | $9,832.66 | −$167.34 |
| Sep 23, 13:00 UTC | $9,832.36 | −$167.64 |
| Sep 23, 16:00 UTC | $9,746.18 | −$253.82 |
| Sep 23, 18:00 UTC | $9,746.00 | −$254.00 |
| Sep 23, 20:00 UTC | $9,754.12 | −$245.88 |
| Sep 23, 23:00 UTC | $9,789.81 | −$210.19 |
| Sep 24, 01:00 UTC | $9,745.06 | −$254.94 |
| Sep 24, 04:00 UTC | $9,733.10 | −$266.90 |
| Sep 24, 06:00 UTC | $9,741.22 | −$258.78 |
| Sep 24, 08:00 UTC | $9,737.25 | −$262.75 |
| Sep 24, 11:00 UTC | $9,743.09 | −$256.91 |
| Sep 24, 13:00 UTC | $9,763.49 | −$236.51 |
| Sep 24, 16:00 UTC | $9,778.83 | −$221.17 |
| Sep 24, 18:00 UTC | $9,778.13 | −$221.87 |
| Sep 24, 21:00 UTC | $9,784.86 | −$215.14 |
| Sep 24, 23:00 UTC | $9,788.85 | −$211.15 |
| Sep 25, 01:00 UTC | $9,703.51 | −$296.49 |
| Sep 25, 04:00 UTC | $9,775.28 | −$224.72 |
| Sep 25, 06:00 UTC | $9,783.01 | −$216.99 |
| Sep 25, 09:00 UTC | $9,722.62 | −$277.38 |
| Sep 25, 11:00 UTC | $9,725.58 | −$274.42 |
| Sep 25, 13:00 UTC | $9,767.36 | −$232.64 |
| Sep 25, 16:00 UTC | $9,873.34 | −$126.66 |
